Tahniah Datuk Lee Chong Wei kerana telah berjaya mara ke final (seperti yang telah dijangka). Dan sekali lagi akan bertemu dengan Li Dan dalam All England Super Series pada pukul 11.00 malam ini. Kemenangan akan berpihak kepada siapa? Susah nak jangka 50/50. Kalau nak ikutkan, Datuk L C Wei mesti nak tebus balik kekalahan beliau semasa Korean Open baru-baru ini.
![]() |
Source : Google |
Kalau mengikut rekod pertemuan mereka berdua. Mereka telah bertemu sebanyak 24 kali. Dan daripada 24 pertemuan Li Dan telah memenangi sebanyak 18 kali. Jadi untuk malam ini mari kita ramai-ramai berdoa supaya Datuk L C Wei akan memenangi perlawanan ini.
Berikut kedudukan ranking dunia terkini.
Ranking week:
Men's singles | More | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | |
1 | MAS | ![]() | 50152 | 89196.8578 | 12 | |
2 | INA | ![]() | 10337 | 76392.0826 | 16 | |
3 | CHN | ![]() | 50906 | 72473.975 | 12 | |
4 | DEN | ![]() | 6926 | 69975.114 | 10 | |
5 | CHN | ![]() | 75787 | 67133.1495 | 11 | |
6 | CHN | ![]() | 51592 | 62492.2004 | 10 | |
7 | THA | ![]() | 11959 | 55040 | 16 | |
8 | 1 | VIE | ![]() | 14107 | 52310 | 15 |
9 | 1 | CHN | ![]() | 55380 | 49940 | 12 |
10 | 1 | JPN | ![]() | 63707 | 49096.722 | 10 |
![]() |
Ada sama ke? |
